نقشه GIS کاربری اراضی منطقه سه تهران
نقشه پیش رو جدیدترین نقشه کاربری اراضی از منطقه سه تهران است که به صورت پارسل به پارسل کاربری های مشخص شده اند.
منطقه سه تهران به طور کلی مشخصه های آن عبارت است از :
منطقه سه شهرداری تهران یکی از ۲۲ منطقه شهر تهران است که در پهنه شمال شرقی شهر واقع شده است. این منطقه از شمال با منطقه ۱ ، از شرق با منطقه ۴، از جنوب با منطقه ۶ و ۷ و از غرب با منطقه ۲ هم مرز و همجوار منطقه 3 شهرداری دارای ۶ ناحیه و ۱۱ محله است که به ترتیب مبنای عملکرد واحدهای ارائه خدمات شهری و ممیزی املاک هستند. بر پایه اندازه گیریها ، مساحت منطقه ۳ بالغ بر 2945.3 هکتار است. بر پایه همین اندازه گیری ، در میان نواحی ششگانه منطقه ، ناحیه ۴ با مساحتی بالغ بر ۶۴۲.4 هکتار ( 21.8 درصد مساحت منطقه ) و ناحيه ۳ با مساحتی برابر با ۳۴۶ هکتار ( 11.8 درصد مساحت منطقه ) به ترتیب بزرگترین و کوچکترین ناحیه منطقه بوده و مساحت چهار ناحیه دیگر در میان این دو حد قرار میگیرد.
در این نقشه GIS ؛ جدیدترین نقشه کاربری اراضی منطقه سه تهران گذاشته شده است که در جدول زیر نیز تحلیل کلی روی کاربری اراضی منطقه انجام شده است که بعد از کاربری مسکونی کاربری های فضای سبز با 18 درصد بیشترین مساحت کاربری را در منطقه سه تهران دارد.
ردیف | نام کاربری | مساحت (متر مربع) | درصد کاربری | درصد تجمعی | سرانه |
1 | اداري | 566719.37 | 1.84 | 1.86 | 0.81 |
2 | آموزش عالي | 279103.09 | 0.90 | 2.77 | 0.40 |
3 | آموزشي | 352887.24 | 1.14 | 3.91 | 0.50 |
4 | بهداشتي | 955.42 | 0.00 | 3.92 | 0.00 |
5 | تاسيسات و تجهيزات شهري | 586596.74 | 1.90 | 5.82 | 0.84 |
6 | تجاري | 357577.70 | 1.16 | 6.97 | 0.51 |
7 | تفريحي | 82902.93 | 0.27 | 7.24 | 0.12 |
8 | جهانگردي وپذيرايي | 69580.05 | 0.23 | 7.47 | 0.10 |
9 | حمل ونقل انبارها | 199199.20 | 0.65 | 8.11 | 0.28 |
10 | خدمات اجتماعي | 617807.98 | 2.00 | 10.12 | 0.88 |
11 | درماني | 61609.13 | 0.20 | 10.32 | 0.09 |
12 | ساير | 2154009.25 | 6.98 | 17.30 | 3.07 |
13 | صنايع | 174221.32 | 0.56 | 17.86 | 0.25 |
14 | فرهنگي | 9385.97 | 0.03 | 17.89 | 0.01 |
15 | فضاي سبز | 5555689.53 | 18.00 | 35.89 | 7.92 |
16 | مختلط اداري-مسکوني | 28581.17 | 0.09 | 35.99 | 0.04 |
17 | مختلط تجاري-مسکوني | 403517.49 | 1.31 | 37.29 | 0.58 |
18 | مختلط مسکوني و غيره | 1398494.25 | 4.53 | 41.83 | 1.99 |
19 | مذهبي | 81730.98 | 0.26 | 42.09 | 0.12 |
20 | مسکوني | 17639647.44 | 57.16 | 99.25 | 25.15 |
21 | مناطق نظامي | 101412.79 | 0.33 | 99.58 | 0.14 |
22 | ورزشي | 129718.54 | 0.42 | 100.00 | 0.18 |
مجموع | 24934275.81 | 100 | 44 |
در این لینک تلگرامی هم طرح تفصیلی منطقه دو تهران رایگان جهت دانلود گذاشته شده است (توجه این لینک تلگرامی است)
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.